Bestuhlungsform/ Raum |
Maße |
Fläche |
U-Form |
Parlamentarisch |
Block |
Stuhlreihen/ Kino |
Runde Tische |
Tafeln |
Verdunkelung |
Salon I | 3,80 x 5,20 m | 20 qm | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | Rollo |
Salon II (Atrium) | 8,60 x 7,55 m | 65 qm | 30 | 30 | 25/50 | 60 | 60 | 50-60 | Rollo |
Salon III (kl. Kaminzimmer) | 3,84 x 3,90 m | 15 qm | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8-10 | Rollo |
Salon IV | 5,33 x 5,85 m | 31 qm | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25-30 | Fensterläden |
Salon V - Lager | 3,00 x 4,00 m | 12 qm | - | 6-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Fensterläden |
Salon VI (gr. Kaminzimmer) | 7,20 x 5,45 m | 40 qm | 15-20 | 20 | 22 | 30 | 40 | 30-35 | Fensterläden |
Gesamt: | 215 qm | 60-80 | 70-100 | 70-80 | 72-92 | 80 | 80 |
Montag - Freitag | Preis auf Anfrage |
Samstag | 2.200 €/Tag |
Freitag - Sonntag | 3.000 €/pauschal |
Tagung: Einzelne Tagungsräume auf Anfrage. Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Montag - Freitag | Preis auf Anfrage |
Samstag | 1.500 €/Tag |
Freitag - Sonntag | 2.200 €/pauschal |
Tagung: Einzelne Tagungsräume auf Anfrage. Alle Preise inkl. ges. MwSt.